Statistics: 2.2.2020 15:00:20 - ES1 2020 - Race development / - ES-24


Pos
Driver
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Anna Kantamaa
3.972 ( 3.985)
[4] 52.92 52.92
[2] 57.71 110.63
[2] 54.37 165.00
[3] 55.95 220.95
[1] 56.70 277.65
[1] 57.38 335.03
[1] 55.05 390.08
[1] 53.61 443.69
443.69
2
Olli Kantamaa
3.965 ( 4.011)
[1] 57.02 57.02
[1] 57.37 114.39
[1] 54.53 168.92
[1] 52.46 221.38
[3] 46.98 268.36
[3] 58.38 326.74
[2] 56.78 383.52
[2] 50.24 433.76
433.76
3
Jyri Purunen
4.007 ( 4.029)
[2] 54.65 54.65
[3] 54.64 109.29
[4] 54.27 163.56
[2] 57.44 221.00
[2] 53.44 274.44
[2] 54.32 328.76
[3] 51.64 380.40
[3] 49.22 429.62
429.62
4
Arttu Korolainen
3.957 ( 4.013)
[3] 53.81 53.81
[4] 54.61 108.42
[7] 49.28 157.70
[5] 54.35 212.05
[6] 51.35 263.40
[6] 53.76 317.16
[4] 57.13 374.29
[4] 54.71 429.00
429
5
Heikki Sinisaari
3.951 ( 3.963)
[6] 52.64 52.64
[5] 55.59 108.23
[3] 55.78 164.01
[4] 53.77 217.78
[4] 48.21 265.99
[5] 52.70 318.69
[5] 54.62 373.31
[5] 53.92 427.23
427.23
6
Margus Jõgilaine
4.127 ( 4.177)
[9] 49.70 49.70
[7] 54.54 104.24
[5] 54.97 159.21
[7] 52.49 211.70
[5] 52.10 263.80
[4] 55.68 319.48
[6] 53.00 372.48
[6] 53.45 425.93
425.93
7
Edijs Zaks
4.208 ( 4.226)
[5] 52.91 52.91
[6] 52.97 105.88
[8] 43.45 149.33
[8] 54.52 203.85
[8] 54.55 258.40
[7] 54.43 312.83
[7] 54.50 367.33
[7] 56.48 423.81
423.81
8
Venni Pitkänen
4.314 ( 4.334)
[15] 46.31 46.31
[14] 47.47 93.78
[10] 50.32 144.10
[9] 48.95 193.05
[9] 54.00 247.05
[9] 55.00 302.05
[9] 55.78 357.83
[8] 54.08 411.91
411.91
9
Pyry Niemelä
4.092 ( 4.111)
[7] 50.76 50.76
[8] 51.75 102.51
[6] 55.57 158.08
[6] 53.77 211.85
[7] 51.02 262.87
[8] 47.37 310.24
[8] 50.07 360.31
[9] 50.31 410.62
410.62
10
Leevi Lauren
4.319 ( 4.326)
[8] 50.14 50.14
[9] 48.89 99.03
[9] 46.96 145.99
[11] 46.16 192.15
[10] 53.65 245.80
[10] 55.73 301.53
[10] 54.73 356.26
[10] 53.51 409.77
409.77
11
Kaj Nurminen
4.243 ( 4.333)
[10] 48.47 48.47
[10] 48.17 96.64
[19] 39.76 136.40
[15] 51.99 188.39
[12] 52.68 241.07
[13] 47.83 288.90
[12] 50.88 339.78
[11] 50.13 389.91
389.91
12
Jani Vainiomäki
4.448 ( 4.459)
[17] 46.07 46.07
[15] 47.27 93.34
[11] 50.43 143.77
[10] 48.58 192.35
[11] 48.80 241.15
[12] 48.16 289.31
[13] 49.06 338.37
[12] 46.40 384.77
384.77
13
Heikki Virtanen
4.229 ( 4.310)
[24] 43.20 43.20
[20] 45.82 89.02
[21] 44.75 133.77
[19] 50.22 183.99
[16] 50.90 234.89
[16] 49.58 284.47
[14] 50.68 335.15
[13] 47.67 382.82
382.82
14
Heiko Tamme
4.196 ( 4.198)
[11] 48.04 48.04
[11] 47.38 95.42
[13] 46.01 141.43
[13] 48.38 189.81
[15] 45.62 235.43
[15] 49.46 284.89
[15] 47.65 332.54
[14] 47.26 379.80
379.80
15
Kimmo Rautama
4.379 ( 4.385)
[12] 47.43 47.43
[13] 46.87 94.30
[14] 46.90 141.20
[12] 49.43 190.63
[14] 44.83 235.46
[14] 49.53 284.99
[16] 46.20 331.19
[15] 48.21 379.40
379.40
16
Kari Sinisaari
4.215 ( 4.259)
[21] 45.48 45.48
[19] 45.63 91.11
[12] 50.59 141.70
[14] 46.99 188.69
[13] 51.52 240.21
[11] 51.92 292.13
[11] 48.22 340.35
[16] 37.65 378.00
378
17
Sampsa Salonen
4.751 ( 4.772)
[18] 45.90 45.90
[16] 46.80 92.70
[17] 45.29 137.99
[17] 47.67 185.66
[18] 48.01 233.67
[17] 45.19 278.86
[17] 45.14 324.00
[17] 46.67 370.67
370.67
18
Onni Nykänen
4.639 ( 4.652)
[13] 47.28 47.28
[12] 47.38 94.66
[15] 45.85 140.51
[16] 46.50 187.01
[17] 47.71 234.72
[19] 38.01 272.73
[18] 47.67 320.40
[18] 48.02 368.42
368.42
19
Tuomo Iso-Aho
4.538 ( 4.550)
[19] 45.88 45.88
[17] 45.90 91.78
[16] 46.27 138.05
[20] 45.38 183.43
[20] 41.56 224.99
[20] 43.03 268.02
[19] 48.98 317.00
[19] 44.04 361.04
361.04
20
Tomi Pahula
4.084 ( 4.126)
[28] 36.05 36.05
[22] 51.41 87.46
[24] 41.53 128.99
[26] 23.70 152.69
[25] 47.89 200.58
[25] 50.76 251.34
[22] 52.98 304.32
[20] 52.11 356.43
356.43
21
Tuomas Eerola
4.528 ( 4.528)
[14] 46.42 46.42
[24] 37.82 84.24
[22] 49.17 133.41
[23] 36.51 169.92
[21] 50.00 219.92
[21] 45.96 265.88
[21] 44.66 310.54
[21] 43.93 354.47
354.47
22
Eemeli Pöysä
4.416 ( 4.525)
[16] 46.14 46.14
[18] 45.22 91.36
[18] 46.63 137.99
[18] 46.00 183.99
[19] 47.30 231.29
[18] 41.77 273.06
[20] 41.45 314.51
[22] 35.37 349.88
349.88
23
Vertti Mäkinen
4.475 ( 4.512)
[20] 45.85 45.85
[28] 23.52 69.37
[25] 47.06 116.43
[24] 48.64 165.07
[24] 46.63 211.70
[22] 46.99 258.69
[23] 44.70 303.39
[23] 44.77 348.16
348.16
24
Harri Nykänen
4.447 ( 4.458)
[22] 44.99 44.99
[21] 43.68 88.67
[20] 46.14 134.81
[22] 35.18 169.99
[22] 44.55 214.54
[23] 38.45 252.99
[24] 43.93 296.92
[24] 43.80 340.72
340.72
25
Pasi Hietala
4.578 ( 4.684)
[23] 43.74 43.74
[23] 43.35 87.09
[23] 44.54 131.63
[21] 39.68 171.31
[23] 40.68 211.99
[24] 39.89 251.88
[25] 26.31 278.19
[25] 36.56 314.75
314.75
26
Hannu Pöllä
4.973 ( 5.146)
[27] 37.16 37.16
[27] 39.34 76.50
[26] 38.83 115.33
[25] 41.06 156.39
[26] 38.00 194.39
[26] 35.28 229.67
[26] 39.57 269.24
[26] 40.13 309.37
309.37
27
Juha Alavainio
4.862 ( 4.990)
[25] 40.22 40.22
[25] 43.96 84.18
[28] 19.81 103.99
[28] 30.10 134.09
[28] 43.28 177.37
[28] 34.73 212.10
[27] 43.33 255.43
[27] 44.43 299.86
299.86
28
Tero Lahola
4.885 ( 4.941)
[29] 29.99 29.99
[30] 29.77 59.76
[29] 38.64 98.40
[27] 39.97 138.37
[27] 39.67 178.04
[27] 36.73 214.77
[28] 38.60 253.37
[28] 24.94 278.31
278.31
29
Emilia Sinisaari
4.230 ( 4.283)
[30] 9.99 9.99
[29] 51.79 61.78
[30] 31.21 92.99
[30] 1.00 93.99
[30] 0.00 93.00
[30] 11.46 105.45
[29] 50.80 156.25
[29] 50.63 206.88
206.88
30
Joni Ahonen
4.421 ( 4.453)
[26] 39.02 39.02
[26] 39.97 78.99
[27] 32.00 110.99
[29] 0.00 110.00
[29] 0.00 110.00
[29] 0.00 110.00
[30] 0.00 110.00
[30] 0.00 110.00
110.99
31
Harri Kangasmäki
4.428 ( 4.455)
[31] 9.16 9.16
[31] 11.83 20.99
[31] 0.00 20.00
[31] 0.00 20.00
[31] 8.00 28.99
[31] 0.00 28.00
[31] 0.00 28.00
[31] 0.00 28.00
28.99

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.