Statistics: 1.2.2020 20:58:15 - ES1 2020 - Race development / - TS-24 Practice


Pos
Driver
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Olli Kantamaa
11.45
[2] 32.93 44.38
[1] 33.61 77.99
[1] 33.85 111.84
[1] 32.42 144.26
[1] 33.69 177.95
[1] 34.57 212.52
[1] 34.22 246.74
[1] 33.97 280.71
280.71
2
Anna Kantamaa
11.18
[3] 32.83 44.01
[4] 30.32 74.33
[4] 34.30 108.63
[4] 31.50 140.13
[4] 32.55 172.68
[4] 33.49 206.17
[2] 33.78 239.95
[2] 33.92 273.87
273.87
3
Jyri Purunen
11.44
[1] 33.07 44.51
[3] 31.15 75.66
[3] 33.15 108.81
[3] 32.47 141.28
[3] 32.86 174.14
[2] 32.99 207.13
[3] 31.53 238.66
[3] 34.64 273.30
273.30
4
Heikki Sinisaari
10.94
[4] 32.78 43.72
[2] 33.30 77.02
[2] 32.39 109.41
[2] 33.37 142.78
[2] 32.15 174.93
[3] 32.00 206.93
[4] 25.89 232.82
[4] 31.53 264.35
264.35
5
Kimmo Rautama
10.82
[7] 30.76 41.58
[7] 30.94 72.52
[6] 31.29 103.81
[7] 30.15 133.96
[10] 28.63 162.59
[8] 31.66 194.25
[5] 33.19 227.44
[5] 32.91 260.35
260.35
6
Tomi Pahula
10.98
[6] 30.91 41.89
[5] 31.80 73.69
[5] 32.28 105.97
[5] 28.24 134.21
[5] 31.05 165.26
[5] 31.10 196.36
[6] 31.04 227.40
[6] 32.76 260.16
260.16
7
Emilia Sinisaari
10.79
[8] 29.99 40.78
[9] 30.90 71.68
[9] 30.16 101.84
[6] 32.27 134.11
[7] 29.77 163.88
[7] 31.35 195.23
[7] 31.90 227.13
[7] 32.16 259.29
259.29
8
Kaj Nurminen
9.95
[14] 29.50 39.45
[10] 32.21 71.66
[7] 31.24 102.90
[10] 29.43 132.33
[13] 28.31 160.64
[11] 32.01 192.65
[8] 31.96 224.61
[8] 32.33 256.94
256.94
9
Pyry Niemelä
11.01
[5] 31.20 42.21
[6] 30.93 73.14
[10] 28.42 101.56
[9] 31.63 133.19
[8] 30.61 163.80
[9] 30.09 193.89
[9] 30.47 224.36
[9] 29.53 253.89
253.89
10
Venni Pitkänen
10.50
[13] 29.53 40.03
[8] 32.25 72.28
[8] 30.31 102.59
[8] 31.00 133.59
[6] 31.60 165.19
[6] 30.23 195.42
[10] 28.12 223.54
[10] 29.22 252.76
252.76
11
Harri Kangasmäki
10.73
[9] 29.99 40.72
[12] 30.00 70.72
[11] 30.13 100.85
[11] 31.00 131.85
[9] 31.03 162.88
[10] 30.92 193.80
[11] 28.93 222.73
[11] 29.20 251.93
251.93
12
Leevi Lauren
9.87
[20] 27.12 36.99
[22] 27.88 64.87
[18] 29.27 94.14
[15] 31.43 125.57
[14] 27.79 153.36
[14] 30.85 184.21
[14] 32.40 216.61
[12] 33.47 250.08
250.08
13
Jasper Koivisto
10.80
[11] 29.53 40.33
[13] 30.08 70.41
[12] 30.39 100.80
[12] 29.80 130.60
[12] 30.26 160.86
[12] 29.94 190.80
[12] 30.30 221.10
[13] 27.91 249.01
249.01
14
Joni Ahonen
10.42
[10] 30.00 40.42
[11] 30.46 70.88
[13] 29.69 100.57
[13] 29.77 130.34
[11] 30.73 161.07
[13] 29.34 190.41
[13] 27.07 217.48
[14] 30.01 247.49
247.49
15
Edijs Zaks
8.73
[30] 29.58 29.58
[29] 25.82 55.40
[28] 28.45 83.85
[24] 31.95 115.80
[22] 31.19 146.99
[16] 31.83 178.82
[15] 32.18 211.00
[15] 28.96 239.96
239.96
16
Harri Nykänen
10.20
[19] 27.07 37.27
[17] 29.92 67.19
[15] 29.21 96.40
[21] 23.98 120.38
[19] 28.61 148.99
[17] 29.45 178.44
[17] 28.58 207.02
[16] 27.83 234.85
234.85
17
Vertti Mäkinen
9.64
[18] 27.67 37.31
[21] 27.92 65.23
[19] 28.19 93.42
[18] 28.87 122.29
[18] 29.06 151.35
[15] 29.65 181.00
[16] 28.63 209.63
[17] 25.09 234.72
234.72
18
Margus Jõgilaine
10.09
[15] 29.24 39.33
[15] 29.81 69.14
[14] 27.71 96.85
[16] 28.23 125.08
[17] 27.25 152.33
[18] 25.44 177.77
[18] 26.31 204.08
[18] 29.08 233.16
233.16
19
Eemeli Pöysä
9.42
[17] 27.90 37.32
[18] 29.75 67.07
[17] 27.90 94.97
[20] 25.99 120.96
[20] 27.60 148.56
[19] 28.35 176.91
[19] 26.11 203.02
[19] 28.03 231.05
231.05
20
Jani Vainiomäki
9.77
[22] 26.84 36.61
[16] 31.31 67.92
[16] 28.27 96.19
[14] 30.63 126.82
[16] 25.65 152.47
[20] 21.38 173.85
[20] 27.75 201.60
[20] 26.96 228.56
228.56
21
Tuomo Iso-Aho
9.72
[16] 29.17 38.89
[20] 26.82 65.71
[20] 27.02 92.73
[19] 28.73 121.46
[21] 26.25 147.71
[21] 25.60 173.31
[21] 27.80 201.11
[21] 26.05 227.16
227.16
22
Mikko Mäkinen
9.54
[23] 26.03 35.57
[23] 28.31 63.88
[22] 27.58 91.46
[22] 26.30 117.76
[23] 26.02 143.78
[22] 28.40 172.18
[22] 26.88 199.06
[22] 26.51 225.57
225.57
23
Juhamatti Lauren
9.33
[27] 24.97 34.30
[24] 28.45 62.75
[24] 26.67 89.42
[23] 26.59 116.01
[25] 25.54 141.55
[23] 27.51 169.06
[23] 27.54 196.60
[23] 28.13 224.73
224.73
24
Dani Ylisipola
9.34
[26] 25.03 34.37
[25] 27.99 62.36
[23] 27.69 90.05
[25] 24.77 114.82
[24] 27.41 142.23
[24] 26.81 169.04
[24] 25.62 194.66
[24] 24.28 218.94
218.94
25
Hugo Ylisipola
9.60
[28] 24.46 34.06
[27] 26.36 60.42
[27] 23.89 84.31
[27] 26.88 111.19
[27] 27.12 138.31
[27] 26.09 164.40
[25] 27.32 191.72
[25] 26.95 218.67
218.67
26
Markku Monto
9.34
[24] 25.55 34.89
[30] 19.62 54.51
[30] 24.27 78.78
[30] 28.27 107.05
[29] 28.11 135.16
[26] 30.47 165.63
[27] 24.24 189.87
[26] 28.03 217.90
217.90
27
Janne Makara
9.13
[25] 25.59 34.72
[26] 26.19 60.91
[25] 26.04 86.95
[26] 25.11 112.06
[26] 26.48 138.54
[25] 27.21 165.75
[26] 24.67 190.42
[27] 24.59 215.01
215.01
28
Onni Nykänen
9.98
[21] 26.86 36.84
[19] 29.96 66.80
[29] 16.78 83.58
[29] 23.78 107.36
[30] 26.69 134.05
[28] 27.92 161.97
[29] 21.66 183.63
[28] 27.78 211.41
211.41
29
Heiko Tamme
8.17
[32] 26.22 26.22
[31] 25.69 51.91
[31] 25.88 77.79
[31] 27.02 104.81
[31] 25.95 130.76
[30] 26.77 157.53
[30] 25.83 183.36
[29] 27.57 210.93
210.93
30
Ella Pahula
9.32
[29] 23.91 33.23
[28] 26.27 59.50
[26] 24.95 84.45
[28] 24.82 109.27
[28] 26.56 135.83
[29] 25.89 161.72
[28] 23.04 184.76
[30] 24.00 208.76
208.76
31
Juha Alavainio
8.63
[31] 26.29 26.29
[32] 24.59 50.88
[32] 25.31 76.19
[32] 26.57 102.76
[32] 26.16 128.92
[31] 25.23 154.15
[31] 25.45 179.60
[31] 25.92 205.52
205.52
32
Petri Pylvänäinen
7.78
[34] 24.59 24.59
[36] 22.32 46.91
[36] 23.79 70.70
[35] 25.70 96.40
[33] 26.60 123.00
[33] 24.35 147.35
[32] 26.57 173.92
[32] 26.71 200.63
200.63
33
Kari Sinisaari
10.63
[12] 29.63 40.26
[14] 29.66 69.92
[21] 22.59 92.51
[17] 31.20 123.71
[15] 28.91 152.62
[32] 0.00 151.63
[36] 14.23 166.85
[33] 30.61 197.46
197.46
34
Tero Lahola
8.43
[33] 24.69 24.69
[34] 23.43 48.12
[34] 24.12 72.24
[34] 24.60 96.84
[35] 23.88 120.72
[34] 25.19 145.91
[33] 24.80 170.71
[34] 25.02 195.73
195.73
35
Markus Nikander
8.64
[35] 24.50 24.50
[35] 23.50 48.00
[35] 22.81 70.81
[36] 23.83 94.64
[36] 24.57 119.21
[36] 24.27 143.48
[35] 24.94 168.42
[35] 25.99 194.41
194.41
36
Pasi Hietala
8.83
[36] 24.20 24.20
[33] 25.83 50.03
[33] 26.13 76.16
[33] 22.66 98.82
[34] 23.73 122.55
[35] 23.13 145.68
[34] 24.31 169.99
[36] 22.87 192.86
192.86
37
Heikki Virtanen
9.88
[37] 1.99 11.87
[37] 0.00 10.88
[37] 25.00 36.87
[37] 25.82 62.69
[37] 28.01 90.70
[37] 28.66 119.36
[37] 27.20 146.56
[37] 28.82 175.38
175.38

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.