Statistics: 31.1.2020 22:00:54 - Eurosarja 1 2020 - Race development / - OG-12


Pos
Driver
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Jyri Purunen
4.320 ( 4.354)
[2] 49.81 49.81
[1] 52.82 102.63
[1] 53.42 156.05
[1] 51.09 207.14
[1] 51.13 258.27
[1] 50.44 308.71
[1] 49.58 358.29
[1] 52.58 410.87
410.87
2
Anna Kantamaa
4.471 ( 4.515)
[1] 50.13 50.13
[2] 50.95 101.08
[2] 51.43 152.51
[2] 51.77 204.28
[2] 47.66 251.94
[2] 50.46 302.40
[2] 48.78 351.18
[2] 47.72 398.90
398.90
3
Edijs Zaks
4.546 ( 4.546)
[4] 47.91 47.91
[4] 47.66 95.57
[3] 49.65 145.22
[3] 46.77 191.99
[5] 42.69 234.68
[4] 49.80 284.48
[3] 50.39 334.87
[3] 50.24 385.11
385.11
4
Tomi Pahula
4.320 ( 4.368)
[3] 48.70 48.70
[3] 48.69 97.39
[4] 47.00 144.39
[5] 44.60 188.99
[3] 47.62 236.61
[3] 49.38 285.99
[5] 47.17 333.16
[4] 49.47 382.63
382.63
5
Arttu Korolainen
4.592 ( 4.601)
[5] 47.83 47.83
[5] 45.97 93.80
[5] 46.58 140.38
[4] 50.04 190.42
[4] 46.03 236.45
[5] 47.26 283.71
[4] 49.76 333.47
[5] 46.72 380.19
380.19
6
Harri Kangasmäki
4.726 ( 4.756)
[10] 43.57 43.57
[9] 46.42 89.99
[7] 46.91 136.90
[6] 46.63 183.53
[6] 46.14 229.67
[6] 45.08 274.75
[6] 47.26 322.01
[6] 48.35 370.36
370.36
7
Kari Sinisaari
4.534 ( 4.572)
[9] 43.87 43.87
[8] 46.53 90.40
[6] 46.95 137.35
[7] 43.94 181.29
[8] 43.14 224.43
[7] 46.30 270.73
[7] 45.54 316.27
[7] 45.63 361.90
361.90
8
Kaj Nurminen
4.764 ( 4.882)
[8] 44.45 44.45
[7] 46.13 90.58
[9] 42.41 132.99
[10] 44.62 177.61
[11] 43.54 221.15
[9] 43.94 265.09
[8] 43.86 308.95
[8] 44.17 353.12
353.12
9
Pyry Niemelä
4.509 ( 4.586)
[7] 44.99 44.99
[17] 34.19 79.18
[14] 45.97 125.15
[13] 46.36 171.51
[12] 45.76 217.27
[10] 46.82 264.09
[9] 44.19 308.28
[9] 43.45 351.73
351.73
10
Joni Ahonen
4.930 ( 4.958)
[6] 45.77 45.77
[6] 46.99 92.76
[8] 42.23 134.99
[8] 43.42 178.41
[10] 43.58 221.99
[11] 36.36 258.35
[10] 45.10 303.45
[10] 47.46 350.91
350.91
11
Emilia Sinisaari
4.349 ( 4.418)
[15] 40.15 40.15
[12] 43.93 84.08
[10] 48.64 132.72
[9] 45.07 177.79
[7] 46.77 224.56
[12] 30.81 255.37
[12] 43.91 299.28
[11] 48.14 347.42
347.42
12
Harri Nykänen
4.846 ( 4.862)
[11] 42.81 42.81
[10] 43.69 86.50
[11] 46.03 132.53
[11] 44.17 176.70
[9] 46.48 223.18
[8] 42.22 265.40
[11] 36.85 302.25
[12] 44.52 346.77
346.77
13
Heikki Virtanen
4.604 ( 4.777)
[17] 39.44 39.44
[14] 42.99 82.43
[15] 42.14 124.57
[15] 42.18 166.75
[14] 41.40 208.15
[13] 41.71 249.86
[13] 45.33 295.19
[13] 41.39 336.58
336.58
14
Tuomo Iso-Aho
4.857 ( 4.873)
[13] 41.55 41.55
[11] 43.08 84.63
[13] 41.36 125.99
[14] 41.53 167.52
[13] 41.40 208.92
[15] 40.30 249.22
[14] 43.78 293.00
[14] 41.64 334.64
334.64
15
Eemeli Pöysä
4.586 ( 4.710)
[14] 40.99 40.99
[16] 39.29 80.28
[16] 41.96 122.24
[16] 41.27 163.51
[15] 41.03 204.54
[14] 44.91 249.45
[15] 41.16 290.61
[15] 43.20 333.81
333.81
16
Jasper Koivisto
5.002 ( 5.009)
[18] 39.36 39.36
[15] 41.14 80.50
[19] 35.48 115.98
[18] 40.35 156.33
[17] 41.12 197.45
[16] 41.67 239.12
[16] 40.42 279.54
[16] 43.03 322.57
322.57
17
Joe Tolvanen
5.368 ( 5.394)
[19] 38.86 38.86
[18] 39.39 78.25
[17] 41.04 119.29
[17] 40.05 159.34
[18] 37.80 197.14
[18] 38.27 235.41
[17] 40.96 276.37
[17] 41.91 318.28
318.28
18
Ella Pahula
5.261 ( 5.490)
[22] 36.90 36.90
[19] 40.45 77.35
[18] 39.21 116.56
[19] 38.80 155.36
[19] 38.27 193.63
[19] 34.54 228.17
[18] 38.11 266.28
[18] 39.27 305.55
305.55
19
Vertti Mäkinen
5.502 ( 5.584)
[24] 35.13 35.13
[25] 35.24 70.37
[26] 34.62 104.99
[26] 35.58 140.57
[22] 42.66 183.23
[20] 41.76 224.99
[20] 40.11 265.10
[19] 37.23 302.33
302.33
20
Hugo Ylisipola
5.377 ( 5.485)
[21] 36.99 36.99
[22] 36.00 72.99
[22] 36.01 109.00
[21] 38.95 147.95
[21] 38.38 186.33
[21] 37.96 224.29
[21] 38.70 262.99
[20] 36.34 299.33
299.33
21
Dani Ylisipola
5.571 ( 5.632)
[26] 33.99 33.99
[24] 36.39 70.38
[24] 37.62 108.00
[22] 36.53 144.53
[23] 36.86 181.39
[22] 37.05 218.44
[22] 41.56 260.00
[21] 38.44 298.44
298.44
22
Onni Nykänen
5.111 ( 5.170)
[12] 41.88 41.88
[13] 41.65 83.53
[12] 43.46 126.99
[12] 44.93 171.92
[16] 30.07 201.99
[17] 35.56 237.55
[19] 28.44 265.99
[22] 30.12 296.11
296.11
23
Janne Makara
5.389 ( 5.434)
[27] 33.36 33.36
[27] 36.23 69.59
[27] 35.06 104.65
[24] 37.92 142.57
[24] 37.23 179.80
[23] 37.40 217.20
[23] 35.65 252.85
[23] 36.15 289.00
289
24
Juha Alavainio
5.974 ( 6.049)
[25] 35.06 35.06
[26] 34.63 69.69
[25] 38.25 107.94
[23] 35.06 143.00
[25] 36.66 179.66
[24] 33.93 213.59
[24] 35.85 249.44
[24] 36.75 286.19
286.19
25
Pasi Hietala
5.196 ( 5.261)
[16] 39.50 39.50
[20] 36.49 75.99
[20] 37.11 113.10
[25] 28.89 141.99
[26] 31.01 173.00
[26] 32.60 205.60
[25] 37.67 243.27
[25] 37.21 280.48
280.48
26
Markku Monto
5.620 ( 5.797)
[23] 36.61 36.61
[21] 37.15 73.76
[21] 36.71 110.47
[20] 38.71 149.18
[20] 40.44 189.62
[25] 17.37 206.99
[26] 34.41 241.40
[26] 36.58 277.98
277.98
27
Hannu Pöllä
5.411 ( 5.510)
[20] 37.52 37.52
[23] 35.18 72.70
[23] 35.86 108.56
[27] 0.00 108.00
[27] 0.00 108.00
[27] 0.00 108.00
[27] 0.00 108.00
[27] 0.00 108.00
108.56

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.