Statistics: 3.2.2018 23:11:36 - ES1 2018 - Race development / - TS-24


Pos
Driver
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Purunen Jyri
11.74
[3] 31.34 31.34
[1] 32.37 63.71
[1] 31.94 95.65
[1] 31.51 127.16
[1] 32.71 159.87
[1] 32.13 192.00
[1] 32.64 224.64
[1] 32.09 256.73
256.73
2
Savikko Santeri
11.61
[1] 32.00 32.00
[3] 28.85 60.85
[3] 31.21 92.06
[3] 31.94 124.00
[3] 32.37 156.37
[2] 32.57 188.94
[2] 32.74 221.68
[2] 32.38 254.06
254.06
3
Fyhr Matti
10.75
[2] 31.52 31.52
[2] 31.48 63.00
[2] 32.32 95.32
[2] 31.71 127.03
[2] 30.09 157.12
[3] 30.61 187.73
[3] 31.82 219.55
[3] 32.06 251.61
251.61
4
Korolainen Arttu
11.17
[6] 29.22 29.22
[7] 28.05 57.27
[6] 29.00 86.27
[6] 30.97 117.24
[6] 31.54 148.78
[5] 31.58 180.36
[4] 29.92 210.28
[4] 32.14 242.42
242.42
5
Lauren Leevi
10.65
[7] 28.54 28.54
[5] 29.97 58.51
[5] 29.87 88.38
[5] 30.01 118.39
[5] 31.06 149.45
[6] 29.48 178.93
[6] 29.41 208.34
[5] 29.15 237.49
237.49
6
Sinisaari Heikki
10.49
[5] 30.40 30.40
[4] 29.52 59.92
[4] 30.49 90.41
[4] 30.02 120.43
[4] 30.91 151.34
[4] 30.95 182.29
[5] 27.12 209.41
[6] 27.71 237.12
237.12
7
Rautama Kimmo
11.21
[11] 27.63 27.63
[9] 28.22 55.85
[9] 28.85 84.70
[8] 28.15 112.85
[8] 30.66 143.51
[7] 29.99 173.50
[7] 30.13 203.63
[7] 29.93 233.56
233.56
8
Sinisaari Emilia
10.32
[13] 27.51 27.51
[8] 28.74 56.25
[8] 29.61 85.86
[7] 27.88 113.74
[7] 30.26 144.00
[8] 26.38 170.38
[8] 28.53 198.91
[8] 26.67 225.58
225.58
9
Kangasmäki Harri
9.58
[9] 28.41 28.41
[6] 29.75 58.16
[7] 28.07 86.23
[9] 26.33 112.56
[9] 28.47 141.03
[9] 29.01 170.04
[9] 26.96 197.00
[9] 28.14 225.14
225.14
10
Pahula Tomi
10.48
[12] 27.61 27.61
[13] 25.39 53.00
[13] 29.41 82.41
[11] 27.85 110.26
[11] 27.75 138.01
[10] 28.31 166.32
[10] 28.26 194.58
[10] 29.18 223.76
223.76
11
Olkkonen Risto
9.69
[14] 27.19 27.19
[10] 28.46 55.65
[10] 27.23 82.88
[10] 29.47 112.35
[10] 27.00 139.35
[11] 25.12 164.47
[11] 28.53 193.00
[11] 26.93 219.93
219.93
12
Nykänen Harri
9.77
[10] 27.66 27.66
[11] 27.09 54.75
[12] 27.79 82.54
[12] 26.58 109.12
[12] 26.24 135.36
[12] 27.01 162.37
[12] 27.21 189.58
[12] 27.88 217.46
217.46
13
Purunen Joni
8.02
[8] 28.47 28.47
[12] 26.00 54.47
[11] 28.18 82.65
[13] 23.34 105.99
[13] 25.25 131.24
[13] 25.57 156.81
[13] 26.19 183.00
[13] 24.98 207.98
207.98
14
Paajanen Ville
9.04
[17] 26.34 26.34
[15] 25.13 51.47
[15] 25.02 76.49
[14] 24.70 101.19
[14] 26.81 128.00
[14] 24.92 152.92
[14] 26.31 179.23
[14] 27.18 206.41
206.41
15
Pöysä Eemeli
9.63
[16] 26.64 26.64
[19] 21.36 48.00
[18] 25.31 73.31
[19] 23.45 96.76
[16] 26.72 123.48
[15] 25.69 149.17
[15] 27.19 176.36
[15] 24.34 200.70
200.70
16
Monto Markku
8.55
[22] 23.33 23.33
[17] 25.50 48.83
[17] 25.63 74.46
[16] 23.85 98.31
[17] 23.94 122.25
[16] 24.88 147.13
[16] 24.43 171.56
[16] 23.00 194.56
194.56
17
Mäkinen Mikko
8.94
[18] 25.39 25.39
[18] 23.18 48.57
[20] 22.62 71.19
[21] 22.81 94.00
[20] 24.09 118.09
[19] 24.60 142.69
[17] 24.88 167.57
[17] 25.81 193.38
193.38
18
Niemelä Pyry
9.11
[24] 22.76 22.76
[21] 23.39 46.15
[24] 21.84 67.99
[22] 25.07 93.06
[21] 23.93 116.99
[20] 24.88 141.87
[19] 24.42 166.29
[18] 25.71 192.00
192
19
Eerola Tuomas
7.57
[15] 27.07 27.07
[14] 25.45 52.52
[16] 23.26 75.78
[18] 21.03 96.81
[18] 24.26 121.07
[18] 22.13 143.20
[20] 22.84 166.04
[19] 25.46 191.50
191.50
20
Yli-Sipola Hugo
9.57
[26] 22.37 22.37
[23] 22.62 44.99
[22] 24.07 69.06
[20] 26.09 95.15
[19] 24.22 119.37
[17] 24.32 143.69
[18] 22.90 166.59
[20] 22.21 188.80
188.80
21
Alavainio Juha
9.38
[23] 23.10 23.10
[25] 21.57 44.67
[25] 22.57 67.24
[24] 23.84 91.08
[24] 21.99 113.07
[23] 22.98 136.05
[21] 25.86 161.91
[21] 24.67 186.58
186.58
22
Yli-Sipola Dani
7.60
[21] 23.37 23.37
[26] 21.21 44.58
[23] 23.41 67.99
[23] 23.13 91.12
[22] 23.87 114.99
[21] 23.28 138.27
[22] 22.54 160.81
[22] 23.20 184.01
184.01
23
Hakuli Aapo
8.35
[20] 23.55 23.55
[22] 22.44 45.99
[21] 23.68 69.67
[25] 21.13 90.80
[23] 22.84 113.64
[24] 21.41 135.05
[23] 21.48 156.53
[23] 20.65 177.18
177.18
24
Mäkinen Vertti
9.02
[27] 21.99 21.99
[28] 21.09 43.08
[27] 21.45 64.53
[27] 20.46 84.99
[27] 22.49 107.48
[25] 23.01 130.49
[24] 23.77 154.26
[24] 22.76 177.02
177.02
25
Hietala Pasi
8.19
[25] 22.47 22.47
[24] 22.25 44.72
[28] 19.03 63.75
[28] 20.45 84.20
[25] 24.41 108.61
[26] 21.38 129.99
[25] 21.93 151.92
[25] 22.95 174.87
174.87
26
Vainiomäki Jani
8.46
[19] 24.14 24.14
[16] 26.69 50.83
[14] 27.16 77.99
[15] 20.81 98.80
[15] 26.76 125.56
[22] 11.43 136.99
[27] 9.33 146.32
[26] 25.30 171.62
171.62
27
Pylvänäinen Petri
8.76
[28] 21.30 21.30
[27] 22.56 43.86
[26] 21.33 65.19
[26] 20.80 85.99
[26] 21.87 107.86
[27] 20.68 128.54
[26] 18.85 147.39
[27] 17.00 164.39
164.39
28
Pitkänen Venni
10.60
[4] 30.57 30.57
[20] 16.42 46.99
[19] 26.11 73.10
[17] 23.89 96.99
[28] 0.00 96.00
[28] 0.00 96.00
[28] 0.00 96.00
[28] 0.00 96.00
96.99

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.