Statistics: 18.3.2017 14:30:55 - SC/GT/Lmp/FSC Hyvinkää - Race development / - Scaleauto/GT


Pos
Driver
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Aleksi Salminen
6.878 ( 6.879)
[3] 26.17 26.17
[1] 26.23 52.40
[1] 26.19 78.59
[1] 25.62 104.21
[1] 25.91 130.12
[1] 26.16 156.28
[1] 26.02 182.30
[1] 25.98 208.28
208.28
2
Jussi Kokki
6.923 ( 6.935)
[5] 26.11 26.11
[2] 25.75 51.86
[2] 25.66 77.52
[2] 25.66 103.18
[2] 25.82 129.00
[2] 25.79 154.79
[2] 25.50 180.29
[2] 26.18 206.47
206.47
3
Jaakko Pohjola
6.931 ( 6.961)
[6] 26.00 26.00
[3] 25.71 51.71
[3] 25.81 77.52
[3] 24.66 102.18
[3] 25.10 127.28
[3] 25.42 152.70
[4] 24.89 177.59
[3] 25.14 202.73
202.73
4
Santeri Savikko
6.943 ( 6.944)
[2] 26.19 26.19
[5] 25.36 51.55
[6] 24.96 76.51
[4] 25.03 101.54
[4] 25.52 127.06
[4] 24.93 151.99
[3] 25.80 177.79
[4] 24.94 202.73
202.73
5
Kalle Pohjola
6.924 ( 6.977)
[1] 26.30 26.30
[4] 25.28 51.58
[4] 25.00 76.58
[6] 24.19 100.77
[5] 25.28 126.05
[5] 25.19 151.24
[5] 25.32 176.56
[5] 25.07 201.63
201.63
6
Leevi Laurén
7.035 ( 7.057)
[4] 26.12 26.12
[6] 25.28 51.40
[5] 25.15 76.55
[5] 24.96 101.51
[6] 24.54 126.05
[6] 24.98 151.03
[6] 24.50 175.53
[6] 24.31 199.84
199.84
7
Pekka Nurkkanen
7.189 ( 7.264)
[9] 25.00 25.00
[10] 24.65 49.65
[8] 25.38 75.03
[7] 25.44 100.47
[7] 24.98 125.45
[7] 24.24 149.69
[7] 24.68 174.37
[7] 24.83 199.20
199.20
8
Venni Pitkänen
7.086 ( 7.095)
[7] 25.69 25.69
[7] 24.92 50.61
[7] 24.56 75.17
[8] 24.50 99.67
[8] 24.33 124.00
[8] 24.14 148.14
[8] 24.71 172.85
[8] 25.03 197.88
197.88
9
Jari Laakso
7.145 ( 7.164)
[8] 25.23 25.23
[8] 24.83 50.06
[10] 23.96 74.02
[9] 24.34 98.36
[9] 24.63 122.99
[9] 24.00 146.99
[9] 24.11 171.10
[9] 24.38 195.48
195.48
10
Janne Kiiski
7.080 ( 7.166)
[11] 24.79 24.79
[11] 24.33 49.12
[11] 24.55 73.67
[10] 23.76 97.43
[10] 24.34 121.77
[11] 23.88 145.65
[10] 24.71 170.36
[10] 24.88 195.24
195.24
11
Kimmo Rautama
7.068 ( 7.090)
[14] 23.83 23.83
[13] 24.31 48.14
[13] 24.19 72.33
[11] 24.13 96.46
[11] 24.79 121.25
[10] 24.75 146.00
[11] 24.26 170.26
[11] 24.20 194.46
194.46
12
Rami Yliniemi
7.234 ( 7.318)
[16] 23.69 23.69
[14] 24.31 48.00
[14] 23.05 71.05
[14] 24.69 95.74
[12] 24.31 120.05
[12] 23.04 143.09
[12] 24.40 167.49
[12] 24.18 191.67
191.67
13
Raine Koponen
7.281 ( 7.298)
[13] 24.17 24.17
[12] 24.11 48.28
[12] 24.64 72.92
[12] 23.24 96.16
[14] 23.00 119.16
[13] 23.84 143.00
[13] 24.17 167.17
[13] 23.55 190.72
190.72
14
Juha Pitkänen
7.279 ( 7.285)
[15] 23.70 23.70
[16] 23.47 47.17
[15] 23.84 71.01
[13] 24.74 95.75
[13] 23.90 119.65
[14] 23.31 142.96
[14] 23.77 166.73
[14] 21.94 188.67
188.67
15
Jyrki Vepsä
7.508 ( 7.704)
[19] 23.06 23.06
[20] 22.53 45.59
[17] 23.41 69.00
[17] 23.04 92.04
[16] 23.36 115.40
[16] 21.59 136.99
[15] 22.70 159.69
[15] 23.54 183.23
183.23
16
Ville Ruola
7.558 ( 7.608)
[17] 23.36 23.36
[17] 22.79 46.15
[19] 22.66 68.81
[18] 22.86 91.67
[17] 22.33 114.00
[17] 22.49 136.49
[16] 23.15 159.64
[16] 22.43 182.07
182.07
17
Harri Nykänen
7.597 ( 7.618)
[12] 24.26 24.26
[15] 23.10 47.36
[16] 23.22 70.58
[15] 23.08 93.66
[15] 22.45 116.11
[15] 21.38 137.49
[17] 20.96 158.45
[17] 22.95 181.40
181.40
18
Eemeli Sjöblom
7.412 ( 7.435)
[22] 22.25 22.25
[19] 23.48 45.73
[18] 23.27 69.00
[16] 23.29 92.29
[18] 21.50 113.79
[18] 22.20 135.99
[18] 22.07 158.06
[18] 21.84 179.90
179.90
19
Oliver Bitz
7.831 ( 7.872)
[21] 22.32 22.32
[21] 23.18 45.50
[22] 21.54 67.04
[20] 22.68 89.72
[20] 21.84 111.56
[20] 21.82 133.38
[19] 22.62 156.00
[19] 23.28 179.28
179.28
20
Marko Immonen
7.672 ( 7.681)
[18] 23.11 23.11
[22] 22.16 45.27
[21] 21.94 67.21
[21] 22.45 89.66
[22] 21.07 110.73
[22] 21.63 132.36
[20] 21.73 154.09
[20] 21.71 175.80
175.80
21
Maisa Litja
7.564 ( 7.576)
[27] 20.56 20.56
[23] 22.72 43.28
[23] 22.49 65.77
[22] 22.70 88.47
[21] 22.63 111.10
[21] 22.06 133.16
[21] 20.17 153.33
[21] 22.15 175.48
175.48
22
Juhamatti Laurén
7.424 ( 7.449)
[20] 22.74 22.74
[18] 23.26 46.00
[20] 22.74 68.74
[19] 21.82 90.56
[19] 22.03 112.59
[19] 22.39 134.98
[22] 18.13 153.11
[22] 19.50 172.61
172.61
23
Teppo Savinen
8.110 ( 8.213)
[23] 22.00 22.00
[24] 20.73 42.73
[24] 21.72 64.45
[23] 21.44 85.89
[23] 21.74 107.63
[23] 20.42 128.05
[24] 21.84 149.89
[23] 21.62 171.51
171.51
24
Eeli Vaittinen
8.327 ( 8.455)
[26] 20.66 20.66
[27] 21.42 42.08
[25] 21.37 63.45
[24] 21.28 84.73
[24] 21.45 106.18
[24] 21.69 127.87
[23] 22.12 149.99
[24] 20.62 170.61
170.61
25
Simo Soini
8.125 ( 8.222)
[25] 21.02 21.02
[26] 21.24 42.26
[27] 20.82 63.08
[25] 21.17 84.25
[25] 21.40 105.65
[25] 21.18 126.83
[25] 20.47 147.30
[25] 21.06 168.36
168.36
26
Riku Litja
8.428 ( 8.511)
[24] 21.76 21.76
[25] 20.97 42.73
[26] 20.53 63.26
[26] 20.77 84.03
[26] 20.97 105.00
[26] 19.99 124.99
[26] 19.45 144.44
[26] 20.44 164.88
164.88
27
Joni Mönkkönen
8.027 ( 8.100)
[28] 20.00 20.00
[28] 19.74 39.74
[28] 21.25 60.99
[28] 20.00 80.99
[27] 20.49 101.48
[27] 21.37 122.85
[27] 20.30 143.15
[27] 18.84 161.99
161.99
28
Jyrki Rantanen
8.730 ( 8.951)
[29] 19.56 19.56
[30] 17.58 37.14
[30] 18.78 55.92
[29] 19.32 75.24
[28] 19.80 95.04
[28] 18.16 113.20
[28] 19.64 132.84
[28] 18.72 151.56
151.56
29
Janne Ahonen
8.051 ( 8.334)
[30] 19.15 19.15
[29] 19.90 39.05
[29] 18.32 57.37
[30] 17.21 74.58
[29] 17.23 91.81
[29] 18.43 110.24
[29] 19.70 129.94
[29] 18.70 148.64
148.64
30
Onni Nykänen
8.617 ( 8.619)
[31] 14.63 14.63
[31] 15.74 30.37
[31] 16.11 46.48
[31] 14.33 60.81
[31] 16.18 76.99
[30] 15.83 92.82
[30] 13.75 106.57
[30] 12.74 119.31
119.31
31
Henri Eskman
7.039 ( 7.107)
[10] 25.00 25.00
[9] 24.74 49.74
[9] 24.75 74.49
[27] 9.50 83.99
[30] 2.00 85.99
[31] 1.00 86.99
[31] 0.00 86.00
[31] 0.00 86.00
86.99

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.