Statistics: 12.3.2017 13:44:04 - Eurosarja 2 2017 - Race development / - ES-24


Pos
Driver
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Santeri Savikko
3.973 ( 4.010)
[1] 57.33 57.33
[1] 53.45 110.78
[1] 56.87 167.65
[1] 55.49 223.14
[1] 54.98 278.12
[1] 55.88 334.00
[1] 54.77 388.77
[1] 54.49 443.26
443.26
2
Heikki Sinisaari
3.826 ( 3.828)
[4] 53.91 53.91
[5] 52.80 106.71
[2] 56.33 163.04
[2] 59.55 222.59
[2] 55.49 278.08
[2] 54.34 332.42
[2] 54.98 387.40
[2] 53.12 440.52
440.52
3
Arttu Korolainen
3.885 ( 3.887)
[2] 55.65 55.65
[3] 52.84 108.49
[4] 53.05 161.54
[3] 56.54 218.08
[3] 56.17 274.25
[3] 50.27 324.52
[3] 51.65 376.17
[3] 53.41 429.58
429.58
4
Arttu Salomaa
4.112 ( 4.218)
[8] 52.99 52.99
[8] 48.49 101.48
[7] 52.87 154.35
[7] 51.28 205.63
[7] 52.38 258.01
[6] 53.98 311.99
[5] 56.66 368.65
[4] 54.87 423.52
423.52
5
Marko Pirinen
3.911 ( 3.912)
[3] 54.32 54.32
[2] 56.26 110.58
[3] 51.03 161.61
[4] 55.56 217.17
[4] 50.91 268.08
[4] 53.18 321.26
[4] 51.27 372.53
[5] 49.29 421.82
421.82
6
Kimmo Rautama
3.930 ( 3.973)
[6] 53.25 53.25
[6] 53.37 106.62
[5] 51.15 157.77
[5] 53.87 211.64
[5] 53.35 264.99
[5] 48.06 313.05
[6] 54.37 367.42
[6] 51.45 418.87
418.87
7
Emilia Sinisaari
3.970 ( 3.999)
[5] 53.60 53.60
[7] 50.45 104.05
[8] 50.04 154.09
[6] 53.49 207.58
[6] 53.41 260.99
[7] 47.27 308.26
[7] 51.33 359.59
[7] 53.08 412.67
412.67
8
Jyri Purunen
3.985 ( 4.001)
[7] 52.99 52.99
[14] 42.40 95.39
[12] 50.77 146.16
[11] 48.83 194.99
[12] 49.00 243.99
[10] 53.81 297.80
[9] 54.97 352.77
[8] 50.75 403.52
403.52
9
Harri Kangasmäki
3.980 ( 4.132)
[13] 48.51 48.51
[11] 47.93 96.44
[13] 47.56 144.00
[10] 51.10 195.10
[9] 52.14 247.24
[9] 51.66 298.90
[10] 52.78 351.68
[9] 50.73 402.41
402.41
10
Risto Olkkonen
3.897 ( 3.929)
[9] 52.69 52.69
[9] 46.79 99.48
[9] 52.96 152.44
[8] 51.57 204.01
[8] 51.28 255.29
[8] 48.36 303.65
[8] 49.91 353.56
[10] 46.43 399.99
399.99
11
Atte Salomaa
4.027 ( 4.058)
[12] 49.99 49.99
[12] 46.13 96.12
[10] 52.28 148.40
[12] 46.18 194.58
[11] 51.42 246.00
[11] 47.28 293.28
[11] 45.16 338.44
[11] 52.18 390.62
390.62
12
Niko Sorsa
4.226 ( 4.233)
[16] 47.14 47.14
[16] 47.44 94.58
[17] 47.58 142.16
[14] 49.91 192.07
[13] 48.18 240.25
[12] 48.44 288.69
[12] 47.36 336.05
[12] 50.44 386.49
386.49
13
Mika Silventoinen
4.015 ( 4.052)
[22] 44.44 44.44
[19] 47.13 91.57
[14] 51.50 143.07
[16] 45.15 188.22
[15] 49.77 237.99
[15] 45.93 283.92
[13] 50.87 334.79
[13] 50.30 385.09
385.09
14
Tomi Mairue
4.255 ( 4.319)
[14] 48.30 48.30
[10] 49.12 97.42
[11] 50.76 148.18
[9] 48.20 196.38
[10] 50.50 246.88
[13] 39.41 286.29
[14] 48.01 334.30
[14] 46.35 380.65
380.65
15
Tomi Pahula
4.332 ( 4.348)
[21] 45.17 45.17
[18] 47.34 92.51
[16] 49.75 142.26
[15] 48.40 190.66
[14] 48.02 238.68
[14] 46.31 284.99
[15] 46.64 331.63
[15] 48.02 379.65
379.65
16
Tuomo Iso-Aho
4.199 ( 4.215)
[11] 50.00 50.00
[13] 45.76 95.76
[15] 47.23 142.99
[18] 41.46 184.45
[16] 47.64 232.09
[18] 42.90 274.99
[18] 48.23 323.22
[16] 49.63 372.85
372.85
17
Tuomas Eerola
4.334 ( 4.340)
[17] 46.99 46.99
[15] 47.87 94.86
[18] 44.13 138.99
[17] 45.50 184.49
[18] 44.56 229.05
[17] 49.56 278.61
[17] 45.05 323.66
[17] 48.99 372.65
372.65
18
Juha Alavainio
4.624 ( 4.755)
[18] 46.70 46.70
[20] 41.42 88.12
[19] 49.76 137.88
[20] 44.18 182.06
[19] 45.48 227.54
[19] 45.00 272.54
[19] 48.04 320.58
[18] 44.09 364.67
364.67
19
Heikki Virtanen
4.142 ( 4.322)
[19] 46.20 46.20
[17] 46.34 92.54
[20] 44.67 137.21
[19] 45.87 183.08
[17] 48.53 231.61
[16] 48.39 280.00
[16] 44.49 324.49
[19] 39.54 364.03
364.03
20
Eemeli Pöysä
4.622 ( 4.642)
[20] 46.14 46.14
[21] 35.46 81.60
[21] 47.64 129.24
[21] 46.18 175.42
[20] 43.96 219.38
[20] 41.95 261.33
[21] 45.12 306.45
[20] 38.23 344.68
344.68
21
Matti Fyhr
4.030 ( 4.034)
[10] 52.42 52.42
[4] 55.16 107.58
[6] 49.55 157.13
[13] 35.98 193.11
[21] 13.55 206.66
[21] 54.16 260.82
[20] 49.01 309.83
[21] 25.17 335.00
335
22
Pasi Hietala
4.849 ( 5.152)
[23] 41.14 41.14
[22] 39.71 80.85
[23] 37.55 118.40
[22] 42.17 160.57
[22] 40.00 200.57
[22] 38.77 239.34
[22] 40.80 280.14
[22] 41.53 321.67
321.67
23
Sampsa Salonen
4.334 ( 4.353)
[24] 38.90 38.90
[23] 41.76 80.66
[22] 40.78 121.44
[23] 35.55 156.99
[23] 40.01 197.00
[23] 30.99 227.99
[23] 0.00 227.00
[23] 42.80 270.79
270.79
24
Harri Nykänen
4.076 ( 4.141)
[15] 48.16 48.16
[24] 8.83 56.99
[24] 47.90 104.89
[24] 38.10 142.99
[24] 22.00 164.99
[24] 41.85 206.84
[24] 10.15 216.99
[24] 0.00 216.00
216.99

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.