Statistics: 11.3.2017 22:37:50 - Eurosarja 2 2017 - Race development / - TS-24


Pos
Driver
Qualify result
Stint-1
Stint-2
Stint-3
Stint-4
Stint-5
Stint-6
Stint-7
Stint-8
Total Laps
1
Matti Fyhr
12.53
[3] 35.06 47.59
[3] 35.20 82.79
[2] 35.68 118.47
[1] 36.36 154.83
[1] 36.47 191.30
[1] 35.35 226.65
[2] 35.71 262.36
[1] 37.21 299.57
299.57
2
Jyri Purunen
12.63
[1] 36.03 48.66
[1] 36.41 85.07
[1] 35.29 120.36
[2] 33.66 154.02
[2] 36.91 190.93
[2] 35.70 226.63
[1] 35.80 262.43
[2] 35.00 297.43
297.43
3
Santeri Savikko
12.80
[2] 35.82 48.62
[2] 35.03 83.65
[3] 33.34 116.99
[3] 35.42 152.41
[3] 36.10 188.51
[3] 33.79 222.30
[3] 34.61 256.91
[3] 35.24 292.15
292.15
4
Arttu Korolainen
12.50
[4] 34.49 46.99
[4] 34.76 81.75
[4] 33.75 115.50
[4] 33.99 149.49
[4] 34.33 183.82
[4] 34.37 218.19
[4] 32.31 250.50
[4] 33.65 284.15
284.15
5
Marko Pirinen
12.16
[5] 34.80 46.96
[5] 34.21 81.17
[5] 33.28 114.45
[6] 32.47 146.92
[5] 35.12 182.04
[5] 34.76 216.80
[5] 31.08 247.88
[5] 32.60 280.48
280.48
6
Kimmo Rautama
12.24
[6] 33.84 46.08
[6] 33.16 79.24
[6] 33.85 113.09
[5] 33.84 146.93
[6] 34.31 181.24
[6] 32.07 213.31
[6] 33.19 246.50
[6] 33.78 280.28
280.28
7
Heikki Sinisaari
12.30
[9] 32.73 45.03
[7] 32.36 77.39
[7] 33.72 111.11
[7] 33.95 145.06
[7] 32.49 177.55
[7] 33.32 210.87
[7] 35.58 246.45
[7] 32.97 279.42
279.42
8
Kari Sinisaari
12.22
[12] 31.03 43.25
[10] 32.28 75.53
[10] 33.53 109.06
[10] 31.16 140.22
[9] 34.05 174.27
[9] 32.94 207.21
[8] 33.06 240.27
[8] 32.36 272.63
272.63
9
Atte Salomaa
12.09
[8] 33.26 45.35
[8] 31.73 77.08
[9] 32.00 109.08
[9] 31.27 140.35
[8] 34.02 174.37
[8] 33.44 207.81
[9] 29.32 237.13
[9] 32.98 270.11
270.11
10
Jani Vainiomäki
11.39
[7] 34.00 45.39
[9] 31.50 76.89
[8] 32.47 109.36
[8] 31.25 140.61
[10] 32.60 173.21
[10] 28.83 202.04
[10] 31.35 233.39
[10] 31.15 264.54
264.54
11
Arttu Salomaa
7.05
[19] 32.10 39.15
[15] 31.89 71.04
[12] 31.85 102.89
[14] 28.95 131.84
[13] 32.87 164.71
[12] 32.61 197.32
[11] 31.69 229.01
[11] 31.29 260.30
260.30
12
Joni Purunen
10.76
[10] 32.65 43.41
[11] 29.97 73.38
[11] 32.91 106.29
[11] 31.47 137.76
[11] 27.39 165.15
[11] 32.60 197.75
[12] 30.00 227.75
[12] 30.39 258.14
258.14
13
Emilia Sinisaari
9.44
[20] 29.21 38.65
[18] 28.78 67.43
[17] 30.52 97.95
[16] 31.63 129.58
[14] 32.86 162.44
[14] 31.10 193.54
[13] 32.16 225.70
[13] 31.42 257.12
257.12
14
Tomi Pahula
11.44
[14] 31.12 42.56
[13] 29.04 71.60
[13] 29.87 101.47
[12] 31.01 132.48
[12] 32.39 164.87
[13] 31.75 196.62
[14] 26.88 223.50
[14] 28.92 252.42
252.42
15
Harri Kangasmäki
10.96
[11] 32.42 43.38
[16] 26.82 70.20
[14] 31.01 101.21
[13] 31.07 132.28
[16] 26.48 158.76
[16] 29.20 187.96
[17] 29.50 217.46
[15] 31.89 249.35
249.35
16
Heikki Virtanen
10.97
[15] 31.03 42.00
[12] 30.48 72.48
[15] 27.87 100.35
[15] 30.10 130.45
[15] 31.41 161.86
[15] 26.15 188.01
[16] 29.47 217.48
[16] 29.23 246.71
246.71
17
Eemeli Pöysä
10.05
[18] 30.25 40.30
[17] 27.14 67.44
[18] 28.72 96.16
[17] 29.56 125.72
[17] 30.34 156.06
[17] 29.85 185.91
[15] 31.64 217.55
[17] 28.59 246.14
246.14
18
Tuomo Iso-Aho
11.21
[13] 31.63 42.84
[14] 28.36 71.20
[16] 27.81 99.01
[18] 24.46 123.47
[18] 30.02 153.49
[18] 30.99 184.48
[18] 29.72 214.20
[18] 26.48 240.68
240.68
19
Pyry Niemelä
10.36
[23] 26.41 36.77
[19] 29.18 65.95
[20] 27.67 93.62
[20] 27.57 121.19
[19] 30.16 151.35
[19] 27.58 178.93
[19] 28.55 207.48
[19] 25.91 233.39
233.39
20
Pasi Hietala
9.10
[26] 25.70 34.80
[23] 27.42 62.22
[22] 27.56 89.78
[23] 28.44 118.22
[21] 28.12 146.34
[21] 27.62 173.96
[21] 25.14 199.10
[20] 29.70 228.80
228.80
21
Jasper Koivisto
10.68
[17] 29.65 40.33
[21] 24.35 64.68
[23] 25.09 89.77
[22] 28.47 118.24
[23] 26.76 145.00
[23] 26.47 171.47
[22] 25.53 197.00
[21] 30.08 227.08
227.08
22
Mikko Mäkinen
10.69
[21] 27.50 38.19
[20] 27.27 65.46
[19] 28.22 93.68
[19] 28.04 121.72
[20] 28.72 150.44
[20] 27.65 178.09
[20] 23.42 201.51
[22] 22.05 223.56
223.56
23
Risto Olkkonen
10.34
[16] 30.11 40.45
[22] 23.21 63.66
[21] 28.31 91.97
[21] 28.35 120.32
[22] 25.01 145.33
[22] 26.20 171.53
[23] 24.80 196.33
[23] 21.01 217.34
217.34
24
Anssi Räty
9.51
[24] 27.13 36.64
[24] 24.86 61.50
[24] 26.00 87.50
[24] 24.63 112.13
[24] 25.05 137.18
[24] 23.37 160.55
[24] 24.39 184.94
[24] 24.29 209.23
209.23
25
Juha Alavainio
9.59
[27] 24.91 34.50
[25] 24.47 58.97
[25] 26.72 85.69
[25] 23.62 109.31
[26] 24.21 133.52
[25] 26.06 159.58
[25] 24.85 184.43
[25] 23.45 207.88
207.88
26
Mika Marttinen
9.63
[29] 24.58 34.21
[26] 24.64 58.85
[26] 25.07 83.92
[26] 24.98 108.90
[27] 24.38 133.28
[26] 25.39 158.67
[26] 23.13 181.80
[26] 24.21 206.01
206.01
27
Hugo Ylisipola
9.99
[28] 24.35 34.34
[27] 24.42 58.76
[27] 24.58 83.34
[27] 24.69 108.03
[25] 25.81 133.84
[27] 24.33 158.17
[27] 19.81 177.98
[27] 24.03 202.01
202.01
28
Dani Ylisipola
10.24
[25] 25.15 35.39
[28] 22.16 57.55
[28] 21.68 79.23
[28] 26.01 105.24
[28] 25.07 130.31
[28] 24.92 155.23
[28] 22.50 177.73
[28] 23.60 201.33
201.33
29
Janne Kiiski
10.27
[22] 27.48 37.75
[31] 0.00 37.27
[31] 4.51 42.26
[31] 23.98 66.24
[31] 27.29 93.53
[31] 28.50 122.03
[31] 29.54 151.57
[29] 27.48 179.05
179.05
30
Luukas Marttinen
8.40
[31] 21.00 29.40
[30] 18.93 48.33
[30] 20.98 69.31
[30] 22.02 91.33
[29] 22.27 113.60
[29] 22.13 135.73
[29] 20.27 156.00
[30] 21.37 177.37
177.37
31
Mika Alavesa
8.64
[30] 20.80 29.44
[29] 20.13 49.57
[29] 21.46 71.03
[29] 20.60 91.63
[30] 21.88 113.51
[30] 21.48 134.99
[30] 20.89 155.88
[31] 21.35 177.23
177.23

This statistics shows the development of the race.
It shows the race position, the stint result, and the accumulated result of each logical stint.